专业领先无源器件供应商-深圳旭兴达电子

您现在的位置是:首页 > 产品展示 > 导线电阻 > 金属板/合金线

系列

类型

产品照

技术

功率(W) 导线直径(mm)

温度系数最小值 (ppm/℃)

容差最小值(%)

电阻最小值(Ω)

电阻最大值(Ω).

*规格书

JPW 镀锡铜跳线导线电阻 Metal Plate/alloy wire 0.5mm null null null null  
Metal Plate/alloy wire 0.6mm null null null null
Metal Plate/alloy wire 0.7mm null null null null
Metal Plate/alloy wire 0.8mm null null null null
Metal Plate/alloy wire 1.0mm null null null null
MCW 超低阻值合金导线电阻 Metal Plate/alloy wire 0.6mm 50 2 1.4m 78m  
Metal Plate/alloy wire 0.8mm 50 2 1.4m 78m
Metal Plate/alloy wire 1.0mm 50 2 1.4m 78m
Metal Plate/alloy wire 1.2mm 50 2 1.4m 78m
Metal Plate/alloy wire 1.4mm 50 2 1.4m 78m
Metal Plate/alloy wire 1.6mm 50 2 1.4m 78m
Metal Plate/alloy wire 1.8mm 50 2 1.4m 78m
Metal Plate/alloy wire 2.0mm 50 2 1.4m 78m
Metal Plate/alloy wire 2.6mm 50 2 1.4m 78m
SLR 水泥型超低阻值金属板导线电阻 Metal Plate/alloy wire 2 250 5 0.1 0.68  
Metal Plate/alloy wire 3 250 5 0.01 1
Metal Plate/alloy wire 3+3 250 5 0.1 0.5
Metal Plate/alloy wire 5 250 5 0.01 3.3
Metal Plate/alloy wire 5+5 250 5 0.1 1.8
Metal Plate/alloy wire 7 250 5 0.01 3.3
Metal Plate/alloy wire 10 250 5 0.01 3.3

在线咨询

联系电话

0755-2996 1896